当前位置:  首页  >  公益事业

接收甘肃积石山地震捐赠款项明细

时间:2024-02-23    作者:    来源:  总浏览:
接收甘肃积石山地震捐赠款项明细
序号 捐赠单位(收入) 收款时间 金额(元) 备注
1 中国残疾人福利基金会 2023年12月19日 600000 省外
2 中国狮子联会 2023年12月20日 100000 省外
3 甘肃省残联信息中心党支部 2023年12月20日 1000 省内
4 甘肃省残疾人福利基金会党支部 2023年12月20日 2200 省内
5 湖南省残疾人福利基金会 2023年12月20日 100000 省外
6 甘肃省听力语言康复中心党支部 2023年12月20日 9300 省内
7 甘肃省残联计财处党支部 2023年12月21日 1500 省内
8 甘肃省残联宣文处党支部 2023年12月21日 1000 省内
9 甘肃省残联会领导 2023年12月21日 3600 省内
10 甘肃省残联教就处党支部 2023年12月21日 1600 省内
11 甘肃省残联机关党委党支部 2023年12月21日 1400 省内
12 甘肃省残联办公室党支部 2023年12月21日 3200 省内
13 甘肃省残联组联维权处党支部 2023年12月21日 2000 省内
14 甘肃省残联文体中心党支部 2023年12月21日 2600 省内
15 甘肃省残联人事处党支部 2023年12月21日 2500 省内
16 甘肃省残联农科中心党支部 2023年12月21日 1900 省内
17 甘肃省残联教就中心党支部 2023年12月21日 2100 省内
18 甘肃省残联康复处党支部 2023年12月21日 1800 省内
19 甘肃省残联辅具器具中心党支部 2023年12月21日 5200 省内
20 甘肃建峰建设集团股份有限公司(安纪源) 2023年12月21日 100000 省内
21 甘肃省康复中心医院党支部 2023年12月21日 82220 省内
22 甘肃省残联盲按中心党支部 2023年12月21日 1500 省内
23 李鑫 2023年12月21日 300 省内
24 上海市残疾人福利基金会 2023年12月21日 100000 省外
25 广东狮子会 2023年12月21日 500000 省外
26 兰州中医脑病康复医院 2023年12月21日 10000 省内
27 甘肃省康复中心医院党支部 2023年12月21日 300 省内
28 焦艳 2023年12月21日 1200 省内
29 青岛市残疾人福利基金会 2023年12月22日 60000 省外
30 朱雪明 2023年12月22日 500 省内
31 杨清友 2023年12月22日 500 省内
32 宁夏回族自治区残疾人福利基金会 2023年12月22日 50000 省外
33 徐州市铜山区宝树残疾人之家 2023年12月22日 20000 省外
34 河南省助残济困总会 2023年12月23日 100000 省外
35 辽宁省残疾人福利基金会 2023年12月25日 30000 省外
36 黑龙江省残疾人福利基金会 2023年12月25日 50000 省外
37 马如林 2023年12月25日 1000 省外
38 吴秉凯 2023年12月25日 300 省外
39 李春林 2023年12月25日 500 省外
40 兰州慧灵智障人士服务中心 2023年12月26日 7596 省内
41 新疆维吾尔族自治区残疾人福利基金会 2023年12月26日 70000 省外
42 昌吉市残疾人福利基金会 2023年12月26日 67034.66 省外
43 白银鑫马强中医推拿医院 2023年12月27日 5256 省内
44 魏国升 2023年12月29日 2000 省外
45 徐州市铜山区宝树残疾人之家 2023年12月29日 4000 省外
46 西藏自治区残疾人联合会 2024年1月2日 30190 省外
47 昌吉市残疾人福利基金会 2024年1月3日 29943.7 省外
48 厦门残疾人福利基金会 2024年1月3日 158500 省外
49 厦门残疾人福利基金会 2024年1月3日 100000 省外
50 中国狮子联会沈阳代表处 2024年1月3日 200000 省外
51 石华松 2024年1月5日 6000 省内
52 新疆生产建设兵团残疾人福利基金会 2024年1月5日 478542.98 省外
53 新疆维吾尔族自治区残疾人福利基金会 2024年1月8日 1558.05 省外
54 宁波市残疾人福利基金会 2024年1月16日 41869 省外
55 江西省残疾人福利基金会 2024年1月19日 150000 省外
56 江西省残疾人福利基金会 2024年1月22日 249173.19 省外
57 云南省残疾人联合会 2024年2月2日 27145 省外
58 云南省残疾人福利基金会 2024年2月2日 20000 省外
59 中国狮子会云南代表处 2024年2月2日 10000 省外
60 江苏省残疾人联合会 2024年2月22日 200000 省外
3810028.58