第二期 甘肃省残疾人福利基金会“健康甘肃”项目收款明细 | |||||
序号 | 捐赠单位 | 金额 | 用途 | 收款时间 | 备注 |
1 | 甘肃省林业工会工作委员会 | 127295 | 健康甘肃项目捐款 | 2020年11月27日 | |
2 | 白银有色集团有限工资工会委员会 | 10000 | 健康甘肃项目捐款 | 2020年12月14日 | |
3 | 甘肃省城乡规划设计研究院 | 5000 | 健康甘肃项目捐款 | 2020年12月16日 | |
4 | 兰州君月极兔供应链管理有限公司 | 3000 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年1月7日 | |
5 | 甘肃省人力资源和保障厅 | 500 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年2月26日 | |
6 | 甘肃加吉速运有限公司 | 5000 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年3月18日 | |
7 | 甘肃省水利厅直属机关委员会 | 15610 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年3月22日 | |
8 | 兰州红旗物流 | 2000 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年3月31日 | |
9 | 兰州剑沱酒类经营部 | 3000 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年4月20日 | |
10 | 白龙江林业管理局 | 6650 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年4月20日 | |
11 | 甘肃矿区工会委员会 | 20000 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年4月26日 | |
12 | 万桥信息技术有限公司 | 1000 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年5月13日 | |
13 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 2000 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年5月13日 | |
14 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 | 20000 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年5月31日 | |
15 | 甘肃省人民检察院 | 7890 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年6月1日 | |
16 | 张掖市医保局 | 860 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年6月11日 | |
17 | 华西能源张掖生物发电有限公司 | 2820 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年6月11日 | |
18 | 张掖市商务局 | 300 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年6月15日 | |
19 | 张掖市农业科学研究院 | 6530 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年6月18日 | |
20 | 甘肃省地质水文地勘院委员会 | 10000 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年6月18日 | |
21 | 甘肃省煤田地质局一四五队 | 5375 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年6月23日 | |
22 | 张掖市人民检察院 | 4050 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年6月24日 | |
23 | 张掖市水利水电工程局 | 2000 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年6月25日 | |
24 | 张掖市森林消防支队 | 6005 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年6月25日 | |
25 | 张掖市自然资源局 | 7650 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年6月29日 | |
26 | 张掖市甘兰水利水电设计院 | 3000 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年6月29日 | |
27 | 省核地质二一二大队 | 2000 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年6月30日 | |
28 | 省王家墩粮油储备库 | 2400 | 健康甘肃项目捐款 | 2021年6月30日 | |
合计 |
281935 |